
Yuasa
Refine Search
Battery Details:
Battery Type: | YTZ14S |
---|---|
Battery Family: | Factory Activated, Maintenance Free |
Voltage: | 12 |
Capacity: | 11.2 |
Dimensions: | 6 in. x 3 7⁄16 in. x 4 3⁄8 in. |
Weight: | 8.6 lbs. |
Metric Dimensions: | 150mm x 87mm x 110mm |
Acid Volume: | N/A |
Amps: | 1.1 |
C.C.A: | 230 |
Country: | Japan |
Terminal: | ![]() |
RM400.00
Battery Type: |
YTZ10S |
Battery Family: |
Factory Activated, Maintenance Free |
Voltage: |
12 |
Capacity: |
8.6 |
Dimensions: |
6 in. x 37⁄16in. x 311⁄16in. |
Weight: |
7 lbs. |
Metric Dimensions: |
150mm x 87mm x 93mm |
Acid Volume: |
N/A |
Amps: |
0.9 |
C.C.A: |
190 |
Country: |
Japan |
Terminal: |
|
RM398.00
Battery Details:
Battery Type: | YTZ14S |
---|---|
Battery Family: | Factory Activated, Maintenance Free |
Voltage: | 12 |
Capacity: | 11.2 |
Dimensions: | 6 in. x 3 7⁄16 in. x 4 3⁄8 in. |
Weight: | 8.6 lbs. |
Metric Dimensions: | 150mm x 87mm x 110mm |
Acid Volume: | N/A |
Amps: | 1.1 |
C.C.A: | 230 |
Country: | Japan |
Terminal: | ![]() |
RM448.00
Battery Type: | YTZ5S-BS |
---|---|
Battery Family: | Fresh Pack, Maintenance Free |
Voltage: | 12 |
Capacity: | 3.5 |
Dimensions: | 47⁄16in. x 23⁄4in. x 33⁄8in. |
Weight: | 3.5 lbs. |
Metric Dimensions: | 113mm x 70mm x 86mm |
Acid Volume: | 0.2 |
Amps: | 0.4 |
C.C.A: | 65 |
Country: | Indonesia |
Terminal: | ![]() |
RM200.00
Battery Type: | YTZ7S |
---|---|
Battery Family: | Factory Activated, Maintenance Free |
Voltage: | 12 |
Capacity: | 6 |
Dimensions: | 47⁄16in. x 23⁄4in. x 41⁄8in. |
Weight: | 4.6 lbs. |
Metric Dimensions: | 113mm x 70mm x 105mm |
Acid Volume: | N/A |
Amps: | 0.6 |
C.C.A: | 130 |
Country: | Japan |
Terminal: | ![]() |
RM390.00
Up to 30% more cranking amps thanks to a radial grid design and additional plates
RM135.00